| |
Bild anklicken für Detailinfos
 |
| Delphia 33 | Angebot-Nr.: GD1796 |
| Hafen: Kos, Lavrion | WC/Bad: 1/1 |
| Baujahr: 2009 | Kabinen: 2 |
| Länge: 9.95 m | Kojen: 4 |
|
Bild anklicken für Detailinfos
 |
| Oceanis 43 | Angebot-Nr.: GO1628 |
| Hafen: Athen, Kos, Paros, Rhodos, Skiathos, Lavrion, Samos, Syros | WC/Bad: 2/2 |
| Baujahr: 2008-09 | Kabinen: 4 |
| Länge: 13.13 m | Kojen: 8 |
|
Bild anklicken für Detailinfos
 |
| Oceanis 40 | Angebot-Nr.: GO1630 |
| Hafen: Athen, Kos, Paros, Rhodos, Skiathos, Lavrion, Samos, Syros | WC/Bad: 2/2 |
| Baujahr: 2008-09 | Kabinen: 3 |
| Länge: 12.17 m | Kojen: 6 |
|
Bild anklicken für Detailinfos
 |
| Sun Odyssey 49i | Angebot-Nr.: GS1360 |
| Hafen: Athen, Kos, Paros, Rhodos, Skiathos, Lavrion, Syros, Chalkidiki | WC/Bad: 4/4 |
| Baujahr: 2008-09 | Kabinen: 4 |
| Länge: 14.98 m | Kojen: 8 |
|
Bild anklicken für Detailinfos
 |
| Bavaria 38 cruiser | Angebot-Nr.: GB1624 |
| Hafen: Athen, Kos, Paros, Rhodos, Skiathos, Lavrion, Samos, Syros | WC/Bad: 1/1 |
| Baujahr: 2008-09 | Kabinen: 3 |
| Länge: 11.72 m | Kojen: 6 |
|